Loading…
AI monitoring live
1,069 loads this year · synced 12s ago
Queen City Foods · Cincinnati, OH · delivery Wed, Aug 12, 5:00–7:00 AM
4 lines · 1,120 cs · lots assigned FEFO
| Product | Cases | Amount |
|---|---|---|
Leg quarters, frozenCHK-LQ-40FFrozen | 600 | $23,520.00$39.20 / cs |
| Lots for Leg quarters, frozen: | ||
Breaded tenders, frozenCHK-BTN-20FFrozen | 260 | $17,680.00$68.00 / cs |
| Lots for Breaded tenders, frozen: | ||
Mixed vegetables, frozenVEG-MIX-30FFrozen | 180 | $7,560.00$42.00 / cs |
| Lots for Mixed vegetables, frozen: | ||
Long-grain riceRCE-LG-50Dry | 80 | $3,040.00$38.00 / cs |
| Lots for Long-grain rice: | ||
| Total | 1,120 | $51,800.00 |
Delivered Aug 12 at 5:35 AM