Loading…
AI monitoring live
1,069 loads this year · synced 12s ago
Ocean State Provisions · Providence, RI · delivery Mon, Aug 24, 6:00–8:00 AM
4 lines · 570 cs · lots assigned FEFO
| Product | Cases | Amount |
|---|---|---|
Leg quarters, frozenCHK-LQ-40FFrozen | 300 | $11,760.00$39.20 / cs |
| Lots for Leg quarters, frozen: | ||
Breaded tenders, frozenCHK-BTN-20FFrozen | 120 | $8,160.00$68.00 / cs |
| Lots for Breaded tenders, frozen: | ||
Mixed vegetables, frozenVEG-MIX-30FFrozen | 100 | $4,200.00$42.00 / cs |
| Lots for Mixed vegetables, frozen: | ||
Long-grain riceRCE-LG-50Dry | 50 | $1,900.00$38.00 / cs |
| Lots for Long-grain rice: | ||
| Total | 570 | $26,020.00 |
Delivered Aug 24 at 6:35 AM