Loading…
AI monitoring live
1,069 loads this year · synced 12s ago
Buckeye Provisions · Columbus, OH · delivery Wed, Aug 26, 5:00–7:00 AM
4 lines · 580 cs · lots assigned FEFO
| Product | Cases | Amount |
|---|---|---|
Leg quarters, frozenCHK-LQ-40FFrozen | 320 | $12,544.00$39.20 / cs |
| Lots for Leg quarters, frozen: | ||
Breaded tenders, frozenCHK-BTN-20FFrozen | 140 | $9,520.00$68.00 / cs |
| Lots for Breaded tenders, frozen: | ||
Mixed vegetables, frozenVEG-MIX-30FFrozen | 90 | $3,780.00$42.00 / cs |
| Lots for Mixed vegetables, frozen: | ||
Fry oilOIL-FRY-35Dry | 30 | $1,380.00$46.00 / cs |
| Lots for Fry oil: | ||
| Total | 580 | $27,224.00 |
Delivered Aug 26 at 5:35 AM