Loading…
AI monitoring live
1,069 loads this year · synced 12s ago
Crossroads Foodservice · Indianapolis, IN · delivery Wed, Sep 2, 5:00–7:00 AM
7 lines · 860 cs · lots assigned FEFO
| Product | Cases | Amount |
|---|---|---|
Whole birdsCHK-WB-40Fresh | 200 | $12,960.00$64.80 / cs |
| Lots for Whole birds: | ||
Boneless skinless breastCHK-BSB-40Fresh | 120 | $14,160.00$118.00 / cs |
| Lots for Boneless skinless breast: | ||
Bone-in thighsCHK-THG-40Fresh | 160 | $9,472.00$59.20 / cs |
| Lots for Bone-in thighs: | ||
DrumsticksCHK-DRM-40Fresh | 140 | $7,000.00$50.00 / cs |
| Lots for Drumsticks: | ||
Party wingsCHK-WNG-40Fresh | 60 | $6,240.00$104.00 / cs |
| Lots for Party wings: | ||
Leg quarters, frozenCHK-LQ-40FFrozen | 120 | $4,704.00$39.20 / cs |
| Lots for Leg quarters, frozen: | ||
Breaded tenders, frozenCHK-BTN-20FFrozen | 60 | $4,080.00$68.00 / cs |
| Lots for Breaded tenders, frozen: | ||
| Total | 860 | $58,616.00 |
Delivered Sep 2 at 5:35 AM