Loading…
AI monitoring live
1,069 loads this year · synced 12s ago
Harbor Fresh Market · Savannah, GA · delivery Fri, Sep 4, 8:00–10:00 AM
6 lines · 99 cs · lots assigned FEFO
| Product | Cases | Amount |
|---|---|---|
Whole birdsCHK-WB-40Fresh | 40 | $2,592.00$64.80 / cs |
| Lots for Whole birds: | ||
Boneless skinless breastCHK-BSB-40Fresh | 25 | $2,950.00$118.00 / cs |
| Lots for Boneless skinless breast: | ||
Party wingsCHK-WNG-40Fresh | 15 | $1,560.00$104.00 / cs |
| Lots for Party wings: | ||
DrumsticksCHK-DRM-40Fresh | 10 | $485.00$48.50 / cs |
| Lots for Drumsticks: | ||
Bone-in thighsCHK-THG-40Fresh | 5 | $296.00$59.20 / cs |
| Lots for Bone-in thighs: | ||
Long-grain riceRCE-LG-50Dry | 4 | $152.00$38.00 / cs |
| Lots for Long-grain rice: | ||
| Total | 99 | $8,035.00 |
Delivered Sep 4 at 8:35 AM