Loading…
AI monitoring live
1,069 loads this year · synced 12s ago
Saguaro Foodservice · Phoenix, AZ · delivery Sat, Sep 12, 5:00–7:00 AM MT
5 lines · 540 cs · lots assigned FEFO
| Product | Cases | Amount |
|---|---|---|
Leg quarters, frozenCHK-LQ-40FFrozen | 200 | $7,840.00$39.20 / cs |
| Lots for Leg quarters, frozen: | ||
Breaded tenders, frozenCHK-BTN-20FFrozen | 120 | $8,160.00$68.00 / cs |
| Lots for Breaded tenders, frozen: | ||
Mixed vegetables, frozenVEG-MIX-30FFrozen | 80 | $3,360.00$42.00 / cs |
| Lots for Mixed vegetables, frozen: | ||
Boneless skinless breastCHK-BSB-40Fresh | 100 | $11,800.00$118.00 / cs |
| Lots for Boneless skinless breast: | ||
Long-grain riceRCE-LG-50Dry | 40 | $1,520.00$38.00 / cs |
| Lots for Long-grain rice: | ||
| Total | 540 | $32,680.00 |
Delivered Sep 12 at 5:35 AM