Loading…
AI monitoring live
1,069 loads this year · synced 12s ago
Capitol Fresh · Austin, TX · delivery Mon, Sep 14, 6:00–8:00 AM CT
6 lines · 380 cs · lots assigned FEFO
| Product | Cases | Amount |
|---|---|---|
Whole birdsCHK-WB-40Fresh | 150 | $9,720.00$64.80 / cs |
| Lots for Whole birds: | ||
Boneless skinless breastCHK-BSB-40Fresh | 80 | $9,440.00$118.00 / cs |
| Lots for Boneless skinless breast: | ||
Bone-in thighsCHK-THG-40Fresh | 70 | $4,144.00$59.20 / cs |
| Lots for Bone-in thighs: | ||
Party wingsCHK-WNG-40Fresh | 40 | $4,160.00$104.00 / cs |
| Lots for Party wings: | ||
Ground chicken (4×10 lb)CHK-GRD-10Fresh | 20 | $1,760.00$88.00 / cs |
| Lots for Ground chicken (4×10 lb): | ||
TenderloinsCHK-TND-40Fresh | 20 | $2,480.00$124.00 / cs |
| Lots for Tenderloins: | ||
| Total | 380 | $31,704.00 |
Delivered Sep 14 at 6:35 AM