Loading…
AI monitoring live
1,069 loads this year · synced 12s ago
Lakeshore Grocers · Cleveland, OH · delivery Mon, Sep 14, 6:00–8:00 AM
5 lines · 375 cs · lots assigned FEFO
| Product | Cases | Amount |
|---|---|---|
Whole birdsCHK-WB-40Fresh | 160 | $10,368.00$64.80 / cs |
| Lots for Whole birds: | ||
Bone-in thighsCHK-THG-40Fresh | 90 | $5,328.00$59.20 / cs |
| Lots for Bone-in thighs: | ||
DrumsticksCHK-DRM-40Fresh | 70 | $3,500.00$50.00 / cs |
| Lots for Drumsticks: | ||
Party wingsCHK-WNG-40Fresh | 40 | $4,160.00$104.00 / cs |
| Lots for Party wings: | ||
Ground chicken (4×10 lb)CHK-GRD-10Fresh | 15 | $1,320.00$88.00 / cs |
| Lots for Ground chicken (4×10 lb): | ||
| Total | 375 | $24,676.00 |
Delivered Sep 14 at 6:35 AM