Loading…
AI monitoring live
1,069 loads this year · synced 12s ago
Midlands Market · Columbia, SC · delivery Tue, Sep 15, 7:00–9:00 AM
6 lines · 132 cs · lots assigned FEFO
| Product | Cases | Amount |
|---|---|---|
Whole birdsCHK-WB-40Fresh | 50 | $3,240.00$64.80 / cs |
| Lots for Whole birds: | ||
Bone-in thighsCHK-THG-40Fresh | 30 | $1,776.00$59.20 / cs |
| Lots for Bone-in thighs: | ||
DrumsticksCHK-DRM-40Fresh | 20 | $1,000.00$50.00 / cs |
| Lots for Drumsticks: | ||
Party wingsCHK-WNG-40Fresh | 20 | $2,080.00$104.00 / cs |
| Lots for Party wings: | ||
Ground chicken (4×10 lb)CHK-GRD-10Fresh | 6 | $528.00$88.00 / cs |
| Lots for Ground chicken (4×10 lb): | ||
TenderloinsCHK-TND-40Fresh | 6 | $744.00$124.00 / cs |
| Lots for Tenderloins: | ||
| Total | 132 | $9,368.00 |
Delivered Sep 15 at 7:35 AM