Loading…
AI monitoring live
1,069 loads this year · synced 12s ago
Harbor Fresh Market · Savannah, GA · delivery Tue, Sep 15, 8:00–10:00 AM
5 lines · 89 cs · lots assigned FEFO
| Product | Cases | Amount |
|---|---|---|
Whole birdsCHK-WB-40Fresh | 40 | $2,592.00$64.80 / cs |
| Lots for Whole birds: | ||
Boneless skinless breastCHK-BSB-40Fresh | 25 | $2,950.00$118.00 / cs |
| Lots for Boneless skinless breast: | ||
Party wingsCHK-WNG-40Fresh | 15 | $1,560.00$104.00 / cs |
| Lots for Party wings: | ||
TenderloinsCHK-TND-40Fresh | 6 | $744.00$124.00 / cs |
| Lots for Tenderloins: | ||
Long-grain riceRCE-LG-50Dry | 3 | $114.00$38.00 / cs |
| Lots for Long-grain rice: | ||
| Total | 89 | $7,960.00 |
Delivered Sep 15 at 8:35 AM