Loading…
AI monitoring live
1,069 loads this year · synced 12s ago
Prairie Table · Lincoln, NE · delivery yesterday, 8:00–10:00 AM CT
4 lines · 140 cs · lots assigned FEFO
| Product | Cases | Amount |
|---|---|---|
Boneless skinless breastCHK-BSB-40Fresh | 40 | $4,720.00$118.00 / cs |
| Lots for Boneless skinless breast: | ||
Breaded tenders, frozenCHK-BTN-20FFrozen | 40 | $2,720.00$68.00 / cs |
| Lots for Breaded tenders, frozen: | ||
Leg quarters, frozenCHK-LQ-40FFrozen | 30 | $1,176.00$39.20 / cs |
| Lots for Leg quarters, frozen: | ||
Mixed vegetables, frozenVEG-MIX-30FFrozen | 30 | $1,260.00$42.00 / cs |
| Lots for Mixed vegetables, frozen: | ||
| Total | 140 | $9,876.00 |
Delivered Sep 16 at 8:35 AM