Loading…
AI monitoring live
1,069 loads this year · synced 12s ago
Capital Region Grocers · Richmond, VA · delivery today, 3:00–5:00 PM
4 lines · 360 cs · lots assigned FEFO
| Product | Cases | Amount |
|---|---|---|
Boneless skinless breastCHK-BSB-40Fresh | 80 | $9,440.00$118.00 / cs |
| Lots for Boneless skinless breast: | ||
Whole birdsCHK-WB-40Fresh | 160 | $10,368.00$64.80 / cs |
| Lots for Whole birds: | ||
Leg quarters, frozenCHK-LQ-40FFrozen | 80 | $3,136.00$39.20 / cs |
| Lots for Leg quarters, frozen: | ||
Breaded tenders, frozenCHK-BTN-20FFrozen | 40 | $2,720.00$68.00 / cs |
| Lots for Breaded tenders, frozen: | ||
| Total | 360 | $25,664.00 |
ETA 4:13 PM · stop 1 of 2