Loading…
AI monitoring live
1,069 loads this year · synced 12s ago
Tidewater Foods · Norfolk, VA · delivery today, 5:00–7:00 PM
4 lines · 300 cs · lots assigned FEFO
| Product | Cases | Amount |
|---|---|---|
Boneless skinless breastCHK-BSB-40Fresh | 70 | $8,260.00$118.00 / cs |
| Lots for Boneless skinless breast: | ||
Whole birdsCHK-WB-40Fresh | 60 | $3,888.00$64.80 / cs |
| Lots for Whole birds: | ||
Leg quarters, frozenCHK-LQ-40FFrozen | 100 | $3,920.00$39.20 / cs |
| Lots for Leg quarters, frozen: | ||
Breaded tenders, frozenCHK-BTN-20FFrozen | 70 | $4,760.00$68.00 / cs |
| Lots for Breaded tenders, frozen: | ||
| Total | 300 | $20,828.00 |
ETA 6:32 PM · stop 2 of 2