Loading…
AI monitoring live
1,069 loads this year · synced 12s ago
Bluegrass Fresh · Louisville, KY · delivery today, 11:00 AM–1:00 PM
3 lines · 300 cs · lots assigned FEFO
| Product | Cases | Amount |
|---|---|---|
Whole birdsCHK-WB-40Fresh | 140 | $9,072.00$64.80 / cs |
| Lots for Whole birds: | ||
Boneless skinless breastCHK-BSB-40Fresh | 100 | $11,800.00$118.00 / cs |
| Lots for Boneless skinless breast: | ||
Leg quarters, frozenCHK-LQ-40FFrozen | 60 | $2,352.00$39.20 / cs |
| Lots for Leg quarters, frozen: | ||
| Total | 300 | $23,224.00 |
Delivered Sep 17 at 12:14 PM