Loading…
AI monitoring live
1,069 loads this year · synced 12s ago
Queen City Foods · Cincinnati, OH · delivery today, 1:00–3:00 PM
3 lines · 260 cs · lots assigned FEFO
| Product | Cases | Amount |
|---|---|---|
Boneless skinless breastCHK-BSB-40Fresh | 60 | $7,080.00$118.00 / cs |
| Lots for Boneless skinless breast: | ||
Leg quarters, frozenCHK-LQ-40FFrozen | 100 | $3,920.00$39.20 / cs |
| Lots for Leg quarters, frozen: | ||
Breaded tenders, frozenCHK-BTN-20FFrozen | 100 | $6,800.00$68.00 / cs |
| Lots for Breaded tenders, frozen: | ||
| Total | 260 | $17,800.00 |
ETA 4:02 PM · stop 2 of 3