Loading…
AI monitoring live
1,069 loads this year · synced 12s ago
Buckeye Provisions · Columbus, OH · delivery today, 4:00–6:00 PM
4 lines · 240 cs · lots assigned FEFO
| Product | Cases | Amount |
|---|---|---|
Whole birdsCHK-WB-40Fresh | 100 | $6,480.00$64.80 / cs |
| Lots for Whole birds: | ||
Boneless skinless breastCHK-BSB-40Fresh | 60 | $7,080.00$118.00 / cs |
| Lots for Boneless skinless breast: | ||
Leg quarters, frozenCHK-LQ-40FFrozen | 40 | $1,568.00$39.20 / cs |
| Lots for Leg quarters, frozen: | ||
Breaded tenders, frozenCHK-BTN-20FFrozen | 40 | $2,720.00$68.00 / cs |
| Lots for Breaded tenders, frozen: | ||
| Total | 240 | $17,848.00 |
ETA 6:48 PM · stop 3 of 3