Cargando…
Monitoreo con IA activo
1,069 cargas · sincronizado hace 12 s
Crossroads Foodservice · Indianapolis, IN · entrega mié, 2 sep, 5:00–7:00 a. m.
7 líneas · 860 cj · lotes asignados por FEFO
| Producto | Cajas | Importe |
|---|---|---|
Pollo enteroCHK-WB-40Fresco | 200 | $12,960.00$64.80 / cj |
| Lotes de Pollo entero: | ||
Pechuga sin hueso y sin pielCHK-BSB-40Fresco | 120 | $14,160.00$118.00 / cj |
| Lotes de Pechuga sin hueso y sin piel: | ||
Muslos con huesoCHK-THG-40Fresco | 160 | $9,472.00$59.20 / cj |
| Lotes de Muslos con hueso: | ||
PiernasCHK-DRM-40Fresco | 140 | $7,000.00$50.00 / cj |
| Lotes de Piernas: | ||
AlitasCHK-WNG-40Fresco | 60 | $6,240.00$104.00 / cj |
| Lotes de Alitas: | ||
Cuartos de pierna, congeladosCHK-LQ-40FCongelado | 120 | $4,704.00$39.20 / cj |
| Lotes de Cuartos de pierna, congelados: | ||
Tiras empanizadas, congeladasCHK-BTN-20FCongelado | 60 | $4,080.00$68.00 / cj |
| Lotes de Tiras empanizadas, congeladas: | ||
| Total | 860 | $58,616.00 |
Entregado el 2 sep, 5:35 a. m.