Cargando…
Monitoreo con IA activo
1,069 cargas · sincronizado hace 12 s
Harbor Fresh Market · Savannah, GA · entrega vie, 4 sep, 8:00–10:00 a. m.
6 líneas · 99 cj · lotes asignados por FEFO
| Producto | Cajas | Importe |
|---|---|---|
Pollo enteroCHK-WB-40Fresco | 40 | $2,592.00$64.80 / cj |
| Lotes de Pollo entero: | ||
Pechuga sin hueso y sin pielCHK-BSB-40Fresco | 25 | $2,950.00$118.00 / cj |
| Lotes de Pechuga sin hueso y sin piel: | ||
AlitasCHK-WNG-40Fresco | 15 | $1,560.00$104.00 / cj |
| Lotes de Alitas: | ||
PiernasCHK-DRM-40Fresco | 10 | $485.00$48.50 / cj |
| Lotes de Piernas: | ||
Muslos con huesoCHK-THG-40Fresco | 5 | $296.00$59.20 / cj |
| Lotes de Muslos con hueso: | ||
Arroz de grano largoRCE-LG-50Seco | 4 | $152.00$38.00 / cj |
| Lotes de Arroz de grano largo: | ||
| Total | 99 | $8,035.00 |
Entregado el 4 sep, 8:35 a. m.