Cargando…
Monitoreo con IA activo
1,069 cargas · sincronizado hace 12 s
Music City Foodservice · Nashville, TN · entrega mar, 8 sep, 6:00–8:00 a. m. CT
5 líneas · 491 cj · lotes asignados por FEFO
| Producto | Cajas | Importe |
|---|---|---|
Pollo enteroCHK-WB-40Fresco | 180 | $11,664.00$64.80 / cj |
| Lotes de Pollo entero: | ||
Muslos con huesoCHK-THG-40Fresco | 140 | $8,288.00$59.20 / cj |
| Lotes de Muslos con hueso: | ||
AlitasCHK-WNG-40Fresco | 14 | $1,456.00$104.00 / cj |
| Lotes de Alitas: | ||
PiernasCHK-DRM-40Fresco | 74 | $3,589.00$48.50 / cj |
| Lotes de Piernas: | ||
Cuartos de pierna, congeladosCHK-LQ-40FCongelado | 83 | $3,253.60$39.20 / cj |
| Lotes de Cuartos de pierna, congelados: | ||
| Total | 491 | $28,250.60 |
Entregado el 8 sep, 6:35 a. m.