Cargando…
Monitoreo con IA activo
1,069 cargas · sincronizado hace 12 s
Metroplex Markets · Dallas, TX · entrega jue, 10 sep, 6:00–8:00 a. m. CT
5 líneas · 460 cj · lotes asignados por FEFO
| Producto | Cajas | Importe |
|---|---|---|
Pollo enteroCHK-WB-40Fresco | 180 | $11,664.00$64.80 / cj |
| Lotes de Pollo entero: | ||
Pechuga sin hueso y sin pielCHK-BSB-40Fresco | 100 | $11,800.00$118.00 / cj |
| Lotes de Pechuga sin hueso y sin piel: | ||
Muslos con huesoCHK-THG-40Fresco | 90 | $5,328.00$59.20 / cj |
| Lotes de Muslos con hueso: | ||
AlitasCHK-WNG-40Fresco | 60 | $6,240.00$104.00 / cj |
| Lotes de Alitas: | ||
Pollo molido (4×10 lb)CHK-GRD-10Fresco | 30 | $2,640.00$88.00 / cj |
| Lotes de Pollo molido (4×10 lb): | ||
| Total | 460 | $37,672.00 |
Entregado el 10 sep, 6:35 a. m.