Cargando…
Monitoreo con IA activo
1,069 cargas · sincronizado hace 12 s
Gulf Coast Grocers · Houston, TX · entrega vie, 11 sep, 6:00–8:00 a. m. CT
5 líneas · 410 cj · lotes asignados por FEFO
| Producto | Cajas | Importe |
|---|---|---|
Pollo enteroCHK-WB-40Fresco | 160 | $10,368.00$64.80 / cj |
| Lotes de Pollo entero: | ||
Pechuga sin hueso y sin pielCHK-BSB-40Fresco | 100 | $11,800.00$118.00 / cj |
| Lotes de Pechuga sin hueso y sin piel: | ||
Muslos con huesoCHK-THG-40Fresco | 80 | $4,736.00$59.20 / cj |
| Lotes de Muslos con hueso: | ||
AlitasCHK-WNG-40Fresco | 50 | $5,200.00$104.00 / cj |
| Lotes de Alitas: | ||
Pollo molido (4×10 lb)CHK-GRD-10Fresco | 20 | $1,760.00$88.00 / cj |
| Lotes de Pollo molido (4×10 lb): | ||
| Total | 410 | $33,864.00 |
Entregado el 11 sep, 6:35 a. m.