Cargando…
Monitoreo con IA activo
1,069 cargas · sincronizado hace 12 s
Harbor Fresh Market · Savannah, GA · entrega vie, 11 sep, 8:00–10:00 a. m.
5 líneas · 106 cj · lotes asignados por FEFO
| Producto | Cajas | Importe |
|---|---|---|
Pechuga sin hueso y sin pielCHK-BSB-40Fresco | 30 | $3,540.00$118.00 / cj |
| Lotes de Pechuga sin hueso y sin piel: | ||
Pollo enteroCHK-WB-40Fresco | 40 | $2,592.00$64.80 / cj |
| Lotes de Pollo entero: | ||
AlitasCHK-WNG-40Fresco | 15 | $1,560.00$104.00 / cj |
| Lotes de Alitas: | ||
PiernasCHK-DRM-40Fresco | 10 | $485.00$48.50 / cj |
| Lotes de Piernas: | ||
Pollo molido (4×10 lb)CHK-GRD-10Fresco | 11 | $968.00$88.00 / cj |
| Lotes de Pollo molido (4×10 lb): | ||
| Total | 106 | $9,145.00 |
Entregado el 11 sep, 8:35 a. m.