Cargando…
Monitoreo con IA activo
1,069 cargas · sincronizado hace 12 s
Bay Street Markets · Tampa, FL · entrega lun, 14 sep, 6:00–8:00 a. m.
5 líneas · 370 cj · lotes asignados por FEFO
| Producto | Cajas | Importe |
|---|---|---|
Pollo enteroCHK-WB-40Fresco | 140 | $9,072.00$64.80 / cj |
| Lotes de Pollo entero: | ||
Pechuga sin hueso y sin pielCHK-BSB-40Fresco | 100 | $11,800.00$118.00 / cj |
| Lotes de Pechuga sin hueso y sin piel: | ||
AlitasCHK-WNG-40Fresco | 50 | $5,200.00$104.00 / cj |
| Lotes de Alitas: | ||
Muslos con huesoCHK-THG-40Fresco | 60 | $3,552.00$59.20 / cj |
| Lotes de Muslos con hueso: | ||
Pollo molido (4×10 lb)CHK-GRD-10Fresco | 20 | $1,760.00$88.00 / cj |
| Lotes de Pollo molido (4×10 lb): | ||
| Total | 370 | $31,384.00 |
Entregado el 14 sep, 6:35 a. m.