Cargando…
Monitoreo con IA activo
1,069 cargas · sincronizado hace 12 s
Capitol Fresh · Austin, TX · entrega lun, 14 sep, 6:00–8:00 a. m. CT
6 líneas · 380 cj · lotes asignados por FEFO
| Producto | Cajas | Importe |
|---|---|---|
Pollo enteroCHK-WB-40Fresco | 150 | $9,720.00$64.80 / cj |
| Lotes de Pollo entero: | ||
Pechuga sin hueso y sin pielCHK-BSB-40Fresco | 80 | $9,440.00$118.00 / cj |
| Lotes de Pechuga sin hueso y sin piel: | ||
Muslos con huesoCHK-THG-40Fresco | 70 | $4,144.00$59.20 / cj |
| Lotes de Muslos con hueso: | ||
AlitasCHK-WNG-40Fresco | 40 | $4,160.00$104.00 / cj |
| Lotes de Alitas: | ||
Pollo molido (4×10 lb)CHK-GRD-10Fresco | 20 | $1,760.00$88.00 / cj |
| Lotes de Pollo molido (4×10 lb): | ||
Filetes de pechugaCHK-TND-40Fresco | 20 | $2,480.00$124.00 / cj |
| Lotes de Filetes de pechuga: | ||
| Total | 380 | $31,704.00 |
Entregado el 14 sep, 6:35 a. m.