Cargando…
Monitoreo con IA activo
1,069 cargas · sincronizado hace 12 s
Commonwealth Kitchens · Lexington, KY · entrega mar, 15 sep, 8:00–10:00 a. m.
5 líneas · 350 cj · lotes asignados por FEFO
| Producto | Cajas | Importe |
|---|---|---|
AlitasCHK-WNG-40Fresco | 100 | $10,400.00$104.00 / cj |
| Lotes de Alitas: | ||
Pechuga sin hueso y sin pielCHK-BSB-40Fresco | 60 | $7,080.00$118.00 / cj |
| Lotes de Pechuga sin hueso y sin piel: | ||
Filetes de pechugaCHK-TND-40Fresco | 60 | $7,440.00$124.00 / cj |
| Lotes de Filetes de pechuga: | ||
Muslos con huesoCHK-THG-40Fresco | 80 | $4,736.00$59.20 / cj |
| Lotes de Muslos con hueso: | ||
PiernasCHK-DRM-40Fresco | 50 | $2,500.00$50.00 / cj |
| Lotes de Piernas: | ||
| Total | 350 | $32,156.00 |
Entregado el 15 sep, 8:35 a. m.