Cargando…
Monitoreo con IA activo
1,069 cargas · sincronizado hace 12 s
Midlands Market · Columbia, SC · entrega mar, 15 sep, 7:00–9:00 a. m.
6 líneas · 132 cj · lotes asignados por FEFO
| Producto | Cajas | Importe |
|---|---|---|
Pollo enteroCHK-WB-40Fresco | 50 | $3,240.00$64.80 / cj |
| Lotes de Pollo entero: | ||
Muslos con huesoCHK-THG-40Fresco | 30 | $1,776.00$59.20 / cj |
| Lotes de Muslos con hueso: | ||
PiernasCHK-DRM-40Fresco | 20 | $1,000.00$50.00 / cj |
| Lotes de Piernas: | ||
AlitasCHK-WNG-40Fresco | 20 | $2,080.00$104.00 / cj |
| Lotes de Alitas: | ||
Pollo molido (4×10 lb)CHK-GRD-10Fresco | 6 | $528.00$88.00 / cj |
| Lotes de Pollo molido (4×10 lb): | ||
Filetes de pechugaCHK-TND-40Fresco | 6 | $744.00$124.00 / cj |
| Lotes de Filetes de pechuga: | ||
| Total | 132 | $9,368.00 |
Entregado el 15 sep, 7:35 a. m.