Cargando…
Monitoreo con IA activo
1,069 cargas · sincronizado hace 12 s
Metroplex Markets · Dallas, TX · entrega mar, 15 sep, 6:00–8:00 a. m. CT
5 líneas · 420 cj · lotes asignados por FEFO
| Producto | Cajas | Importe |
|---|---|---|
Pollo enteroCHK-WB-40Fresco | 170 | $11,016.00$64.80 / cj |
| Lotes de Pollo entero: | ||
Pechuga sin hueso y sin pielCHK-BSB-40Fresco | 90 | $10,620.00$118.00 / cj |
| Lotes de Pechuga sin hueso y sin piel: | ||
Muslos con huesoCHK-THG-40Fresco | 80 | $4,736.00$59.20 / cj |
| Lotes de Muslos con hueso: | ||
AlitasCHK-WNG-40Fresco | 50 | $5,200.00$104.00 / cj |
| Lotes de Alitas: | ||
Filetes de pechugaCHK-TND-40Fresco | 30 | $3,720.00$124.00 / cj |
| Lotes de Filetes de pechuga: | ||
| Total | 420 | $35,292.00 |
Entregado el 15 sep, 6:35 a. m.