Cargando…
Monitoreo con IA activo
1,069 cargas · sincronizado hace 12 s
Prairie Table · Lincoln, NE · entrega ayer, 8:00–10:00 a. m. CT
4 líneas · 140 cj · lotes asignados por FEFO
| Producto | Cajas | Importe |
|---|---|---|
Pechuga sin hueso y sin pielCHK-BSB-40Fresco | 40 | $4,720.00$118.00 / cj |
| Lotes de Pechuga sin hueso y sin piel: | ||
Tiras empanizadas, congeladasCHK-BTN-20FCongelado | 40 | $2,720.00$68.00 / cj |
| Lotes de Tiras empanizadas, congeladas: | ||
Cuartos de pierna, congeladosCHK-LQ-40FCongelado | 30 | $1,176.00$39.20 / cj |
| Lotes de Cuartos de pierna, congelados: | ||
Verduras mixtas, congeladasVEG-MIX-30FCongelado | 30 | $1,260.00$42.00 / cj |
| Lotes de Verduras mixtas, congeladas: | ||
| Total | 140 | $9,876.00 |
Entregado el 16 sep, 8:35 a. m.