Cargando…
Monitoreo con IA activo
1,069 cargas · sincronizado hace 12 s
Smoky Ridge Markets · Knoxville, TN · entrega ayer, 7:00–9:00 a. m.
4 líneas · 220 cj · lotes asignados por FEFO
| Producto | Cajas | Importe |
|---|---|---|
Pollo enteroCHK-WB-40Fresco | 90 | $5,832.00$64.80 / cj |
| Lotes de Pollo entero: | ||
Pechuga sin hueso y sin pielCHK-BSB-40Fresco | 40 | $4,720.00$118.00 / cj |
| Lotes de Pechuga sin hueso y sin piel: | ||
Muslos con huesoCHK-THG-40Fresco | 50 | $2,960.00$59.20 / cj |
| Lotes de Muslos con hueso: | ||
PiernasCHK-DRM-40Fresco | 40 | $2,000.00$50.00 / cj |
| Lotes de Piernas: | ||
| Total | 220 | $15,512.00 |
Entregado el 16 sep, 7:35 a. m.