Cargando…
Monitoreo con IA activo
1,069 cargas · sincronizado hace 12 s
Gulf Coast Grocers · Houston, TX · entrega mañana, 6:00–8:00 a. m. CT
4 líneas · 400 cj · los lotes se asignan en el corte
| Producto | Cajas | Importe |
|---|---|---|
Pollo enteroCHK-WB-40Fresco | 180 | $11,664.00$64.80 / cj |
| Lotes de Pollo entero: Lotes en el corte de las 2:00 p. m. CT | ||
Pechuga sin hueso y sin pielCHK-BSB-40Fresco | 100 | $11,800.00$118.00 / cj |
| Lotes de Pechuga sin hueso y sin piel: Lotes en el corte de las 2:00 p. m. CT | ||
Muslos con huesoCHK-THG-40Fresco | 80 | $4,736.00$59.20 / cj |
| Lotes de Muslos con hueso: Lotes en el corte de las 2:00 p. m. CT | ||
AlitasCHK-WNG-40Fresco | 40 | $4,160.00$104.00 / cj |
| Lotes de Alitas: Lotes en el corte de las 2:00 p. m. CT | ||
| Total | 400 | $32,360.00 |
Se asigna en el corte de las 2:00 p. m. CT