Cargando…
Monitoreo con IA activo
1,069 cargas · sincronizado hace 12 s
Tidewater Foods · Norfolk, VA · entrega hoy, 5:00–7:00 p. m.
4 líneas · 300 cj · lotes asignados por FEFO
| Producto | Cajas | Importe |
|---|---|---|
Pechuga sin hueso y sin pielCHK-BSB-40Fresco | 70 | $8,260.00$118.00 / cj |
| Lotes de Pechuga sin hueso y sin piel: | ||
Pollo enteroCHK-WB-40Fresco | 60 | $3,888.00$64.80 / cj |
| Lotes de Pollo entero: | ||
Cuartos de pierna, congeladosCHK-LQ-40FCongelado | 100 | $3,920.00$39.20 / cj |
| Lotes de Cuartos de pierna, congelados: | ||
Tiras empanizadas, congeladasCHK-BTN-20FCongelado | 70 | $4,760.00$68.00 / cj |
| Lotes de Tiras empanizadas, congeladas: | ||
| Total | 300 | $20,828.00 |
Llegada estimada 6:32 p. m. · parada 2 de 2