Gráficas
Gráficas hechas a mano en SVG y HTML con datos de ejemplo. Cada una entra una sola vez, expone sus datos como tabla o texto para lectores de pantalla y llega a su estado final con movimiento reducido.
Tendencia de incidencias
WaffleChart · cambie el rango para ver cómo se reacomodan los puntos. Pase el cursor o use las flechas para ver los totales de una columna.
- Incidencias
- Resueltas por IA
- Esta semana
| Periodo | Incidencias | Resueltas por IA |
|---|---|---|
| 6 jul | 86 | 34 |
| 13 jul | 92 | 38 |
| 20 jul | 78 | 36 |
| 27 jul | 101 | 48 |
| 3 ago | 95 | 50 |
| 10 ago | 88 | 47 |
| 17 ago | 110 | 60 |
| 24 ago | 97 | 54 |
| 31 ago | 104 | 60 |
| 7 sep | 91 | 55 |
| 14 sep (esta semana) | 118 | 76 |
Qué causa las incidencias
| Elemento | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Desviación de temperatura | 297 | 28% |
| Tráfico | 233 | 22% |
| Clima | 180 | 17% |
| Retraso en andén o CD | 127 | 12% |
| Horas del conductor | 95 | 9% |
| Ventana de recepción | 74 | 7% |
| Documentación | 54 | 5% |
De la detección a la resolución
FunnelBars · las partículas fluyen mientras el movimiento ambiental está activo.
| Etapa | Incidencias | % de las detectadas |
|---|---|---|
| Detectadas | 1,060 | 100% |
| Causa diagnosticada | 1,060 | 100% |
| Acción recomendada | 948 | 89% |
| Aprobada por una persona | 801 | 76% |
| Resolución verificada | 763 | 72% |
Dónde se detuvieron las incidencias
- no se pudo recomendar una acción
- 112
- no se aprobaron a tiempo
- 147
- se aplicaron pero no se resolvieron
- 38
Temperatura del aire de retorno · #2048
TemperatureChart · se acerca a 40°F. Active el cambio de caja refrigerada para aplanar la proyección.
- Registro
- Proyección
- Rango seguro 28–34°F
- Alerta por encima de 34°F
- Crítico por encima de 40°F
| Hora | Temperatura | Tipo |
|---|---|---|
| 12:04 p. m. | 30.5°F | Registro |
| 12:10 p. m. | 30.5°F | Registro |
| 12:14 p. m. | 30.7°F | Registro |
| 12:24 p. m. | 31.1°F | Registro |
| 12:34 p. m. | 31.6°F | Registro |
| 12:44 p. m. | 32°F | Registro |
| 12:54 p. m. | 32.4°F | Registro |
| 1:04 p. m. | 32.9°F | Registro |
| 1:14 p. m. | 33.3°F | Registro |
| 1:24 p. m. | 33.8°F | Registro |
| 1:34 p. m. | 34.2°F | Registro |
| 1:44 p. m. | 34.6°F | Registro |
| 1:52 p. m. | 35°F | Registro |
| 2:12 p. m. | 35.8°F | Proyección |
| 2:32 p. m. | 36.7°F | Proyección |
| 2:52 p. m. | 37.5°F | Proyección |
| 3:12 p. m. | 38.3°F | Proyección |
| 3:32 p. m. | 39.2°F | Proyección |
| 3:52 p. m. | 40°F | Proyección |
RU-207 · #2061
Se mantiene entre 31 y 33°F todo el día: dentro del rango, sin proyección.
- Registro
- Rango seguro 28–34°F
- Alerta por encima de 34°F
- Crítico por encima de 40°F
| Hora | Temperatura | Tipo |
|---|---|---|
| 11:30 a. m. | 32°F | Registro |
| 11:40 a. m. | 32.7°F | Registro |
| 11:50 a. m. | 32.7°F | Registro |
| 12:00 p. m. | 32.1°F | Registro |
| 12:10 p. m. | 31.9°F | Registro |
| 12:20 p. m. | 32°F | Registro |
| 12:30 p. m. | 31.6°F | Registro |
| 12:40 p. m. | 31.2°F | Registro |
| 12:50 p. m. | 31.7°F | Registro |
| 1:00 p. m. | 32.3°F | Registro |
| 1:10 p. m. | 32.3°F | Registro |
| 1:20 p. m. | 32.3°F | Registro |
| 1:30 p. m. | 32.6°F | Registro |
| 1:40 p. m. | 32.4°F | Registro |
| 1:50 p. m. | 31.6°F | Registro |
| 1:52 p. m. | 32°F | Registro |
Congelador F1 JAX
Rango de congelado ≤0°F: el exceso de descongelamiento se muestra en ámbar por encima de 0°F.
- Registro
- Rango seguro −10°F a 0°F
- Alerta por encima de 0°F
- Crítico por encima de 10°F
| Hora | Temperatura | Tipo |
|---|---|---|
| 5:52 a. m. | −5°F | Registro |
| 6:02 a. m. | −5°F | Registro |
| 6:12 a. m. | −5.2°F | Registro |
| 6:22 a. m. | −5.4°F | Registro |
| 6:32 a. m. | −5.1°F | Registro |
| 6:42 a. m. | −5°F | Registro |
| 6:52 a. m. | −5.1°F | Registro |
| 7:02 a. m. | −5°F | Registro |
| 7:12 a. m. | −4.6°F | Registro |
| 7:22 a. m. | −4.7°F | Registro |
| 7:32 a. m. | −5°F | Registro |
| 7:42 a. m. | −5°F | Registro |
| 7:52 a. m. | −4.9°F | Registro |
| 8:02 a. m. | −5.2°F | Registro |
| 8:12 a. m. | −5.4°F | Registro |
| 8:22 a. m. | −5.2°F | Registro |
| 8:32 a. m. | −5°F | Registro |
| 8:42 a. m. | −5.1°F | Registro |
| 8:52 a. m. | −5°F | Registro |
| 9:02 a. m. | −4.7°F | Registro |
| 9:12 a. m. | −4.7°F | Registro |
| 9:22 a. m. | −4.9°F | Registro |
| 9:32 a. m. | −4.9°F | Registro |
| 9:42 a. m. | −4.9°F | Registro |
| 9:52 a. m. | −5.1°F | Registro |
| 10:02 a. m. | −5.4°F | Registro |
| 10:12 a. m. | −5.2°F | Registro |
| 10:22 a. m. | −5°F | Registro |
| 10:32 a. m. | −5.1°F | Registro |
| 10:42 a. m. | −5.1°F | Registro |
| 10:52 a. m. | −4.7°F | Registro |
| 11:02 a. m. | −4.7°F | Registro |
| 11:12 a. m. | −4.9°F | Registro |
| 11:22 a. m. | −4.9°F | Registro |
| 11:32 a. m. | −4.8°F | Registro |
| 11:42 a. m. | −5°F | Registro |
| 11:52 a. m. | −5.3°F | Registro |
| 12:02 p. m. | −5.2°F | Registro |
| 12:12 p. m. | −5.1°F | Registro |
| 12:22 p. m. | −5.2°F | Registro |
| 12:32 p. m. | −5.2°F | Registro |
| 12:42 p. m. | −3.6°F | Registro |
| 12:52 p. m. | −2°F | Registro |
| 1:02 p. m. | −1°F | Registro |
| 1:12 p. m. | 0°F | Registro |
| 1:22 p. m. | 1°F | Registro |
| 1:32 p. m. | 2°F | Registro |
| 1:42 p. m. | 3°F | Registro |
| 1:52 p. m. | 4°F | Registro |
Señal de riesgo · #2048
SignalBars · ceil(score / 20) barras se llenan una por una.
86% de riesgo
- #205971
- #206258
- #205433
- #205519
Minigráficas
Puntualidad de transportistas, 12 semanas · lecturas de la caja refrigerada con el rango seguro.
- Polar Line Transport93.1%
- Blue Ridge Reefer95.8%
- Coastal Cold Freight97.2%
- Lone Star Reefer94.6%
- Desert Cold Carriers91.4%
- #2048 · RU-114
Gasto semanal
Harbor Fresh Market, entregado este mes por semana.
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 31 ago | $8,035 |
| 7 sep | $9,145 |
| Esta semana (actual) | $16,262 |
Pedidos realizados, últimos seis días
Todos los CD por día de pedido: historial en gris, una barra verde bosque para lo que va de hoy y un esbozo para mañana.
| Periodo | Valor |
|---|---|
| sáb | $65.5K |
| dom | $90.2K |
| lun | $397K |
| mar | $436K |
| mié | $241K |
| Hoy (actual) | $63.6K |
| vie | Aún no |
Capacidad de cámaras frías
CapacityGauge · cámaras de JAX y DAL.
- Cámara fría AJacksonville
- Cámara fría BJacksonville
- Congelador F1Jacksonville
- Almacén seco D1Jacksonville
- Cámara fría ADallas
- Congelador F1Dallas
- Almacén seco D1Dallas
Horas de servicio
HosRing · Andre Wilkins y luego Marcus Hale en una tarjeta verde pino.
A Marcus Hale le quedan 4h 05m de manejo en la #2048.
Antigüedad de saldos
AgingBars · los tramos vencidos pasan de ámbar a rojo.
| Tramo | Importe | % del total por cobrar |
|---|---|---|
| Al corriente | $1,026,000 | 80.1% |
| 1–30 días | $168,000 | 13.1% |
| 31–60 días | $62,000 | 4.8% |
| 61–90 días | $18,600 | 1.5% |
| Más de 90 días | $5,800 | 0.5% |
- Por cobrar
- $1.28M
- Vencido
- $254K · 19.9%